WATCH
FILM
We built STFitness for people who treat training as a craft — not a hobby. Every coach, every class, every square foot of equipment is here to help you become a sharper version of yourself.
· 60 MIN · STRENGTH
· 45 MIN · INTERVAL
· 60 MIN · MOBILITY
· 50 MIN · COMBAT
· 60 MIN · WOD
· 45 MIN · CARDIO
· 30 MIN · FOCUS
For people just getting started.
The sweet spot for serious training.
For competitors & high performers.
For people just getting started.
The sweet spot for serious training.
For competitors & high performers.
Every transformation we’ve seen started the same way. Here’s the path we’ll walk together.
30-minute walkthrough with a head coach. We map your goals, timeline, and current baseline.
A periodised training program, nutrition framework, and class schedule built around your life.
Coaches check in weekly. App tracks every set, rep, and metric — no guessing, no gaps.
InBody scan, performance retest, new program. The numbers move and the bar gets heavier.
| Class | Time | Coach | Studio | Spots | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise Mobility | 06:30 — 07:15 | Maya Thomas | Studio A | 8 / 12 | Book |
| Strength Lab | 07:30 — 08:30 | Marcus Chen | Main Floor | 4 / 10 | Book |
| HIIT 45 | 09:00 — 09:45 | Lena Park | Studio B | 11 / 16 | Book |
| Boxing Club | 12:15 — 13:05 | Andre Silva | Boxing Ring | 6 / 12 | Book |
| Indoor Cycle | 17:30 — 18:15 | Lena Park | Spin Studio | 14 / 18 | Book |
| Crossfit · WOD | 18:30 — 19:30 | Marcus Chen | Main Floor | 9 / 14 | Book |
| Yoga Flow | 20:00 — 21:00 | Maya Thomas | Studio A | 3 / 16 | Book |
| Class | Time | Coach | Studio | Spots | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise Mobility | 06:30 — 07:15 | Maya Thomas | Studio A | 8 / 12 | Book |
| Strength Lab | 07:30 — 08:30 | Marcus Chen | Main Floor | 4 / 10 | Book |
| HIIT 45 | 09:00 — 09:45 | Lena Park | Studio B | 11 / 16 | Book |
| Boxing Club | 12:15 — 13:05 | Andre Silva | Boxing Ring | 6 / 12 | Book |
| Indoor Cycle | 17:30 — 18:15 | Lena Park | Spin Studio | 14 / 18 | Book |
| Crossfit · WOD | 18:30 — 19:30 | Marcus Chen | Main Floor | 9 / 14 | Book |
| Yoga Flow | 20:00 — 21:00 | Maya Thomas | Studio A | 3 / 16 | Book |
| Class | Time | Coach | Studio | Spots | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise Mobility | 06:30 — 07:15 | Maya Thomas | Studio A | 8 / 12 | Book |
| Strength Lab | 07:30 — 08:30 | Marcus Chen | Main Floor | 4 / 10 | Book |
| HIIT 45 | 09:00 — 09:45 | Lena Park | Studio B | 11 / 16 | Book |
| Boxing Club | 12:15 — 13:05 | Andre Silva | Boxing Ring | 6 / 12 | Book |
| Indoor Cycle | 17:30 — 18:15 | Lena Park | Spin Studio | 14 / 18 | Book |
| Crossfit · WOD | 18:30 — 19:30 | Marcus Chen | Main Floor | 9 / 14 | Book |
| Yoga Flow | 20:00 — 21:00 | Maya Thomas | Studio A | 3 / 16 | Book |
| Class | Time | Coach | Studio | Spots | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise Mobility | 06:30 — 07:15 | Maya Thomas | Studio A | 8 / 12 | Book |
| Strength Lab | 07:30 — 08:30 | Marcus Chen | Main Floor | 4 / 10 | Book |
| HIIT 45 | 09:00 — 09:45 | Lena Park | Studio B | 11 / 16 | Book |
| Boxing Club | 12:15 — 13:05 | Andre Silva | Boxing Ring | 6 / 12 | Book |
| Indoor Cycle | 17:30 — 18:15 | Lena Park | Spin Studio | 14 / 18 | Book |
| Crossfit · WOD | 18:30 — 19:30 | Marcus Chen | Main Floor | 9 / 14 | Book |
| Yoga Flow | 20:00 — 21:00 | Maya Thomas | Studio A | 3 / 16 | Book |
| Class | Time | Coach | Studio | Spots | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise Mobility | 06:30 — 07:15 | Maya Thomas | Studio A | 8 / 12 | Book |
| Strength Lab | 07:30 — 08:30 | Marcus Chen | Main Floor | 4 / 10 | Book |
| HIIT 45 | 09:00 — 09:45 | Lena Park | Studio B | 11 / 16 | Book |
| Boxing Club | 12:15 — 13:05 | Andre Silva | Boxing Ring | 6 / 12 | Book |
| Indoor Cycle | 17:30 — 18:15 | Lena Park | Spin Studio | 14 / 18 | Book |
| Crossfit · WOD | 18:30 — 19:30 | Marcus Chen | Main Floor | 9 / 14 | Book |
| Yoga Flow | 20:00 — 21:00 | Maya Thomas | Studio A | 3 / 16 | Book |
| Class | Time | Coach | Studio | Spots | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise Mobility | 06:30 — 07:15 | Maya Thomas | Studio A | 8 / 12 | Book |
| Strength Lab | 07:30 — 08:30 | Marcus Chen | Main Floor | 4 / 10 | Book |
| HIIT 45 | 09:00 — 09:45 | Lena Park | Studio B | 11 / 16 | Book |
| Boxing Club | 12:15 — 13:05 | Andre Silva | Boxing Ring | 6 / 12 | Book |
| Indoor Cycle | 17:30 — 18:15 | Lena Park | Spin Studio | 14 / 18 | Book |
| Crossfit · WOD | 18:30 — 19:30 | Marcus Chen | Main Floor | 9 / 14 | Book |
| Yoga Flow | 20:00 — 21:00 | Maya Thomas | Studio A | 3 / 16 | Book |
| Class | Time | Coach | Studio | Spots | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise Mobility | 06:30 — 07:15 | Maya Thomas | Studio A | 8 / 12 | Book |
| Strength Lab | 07:30 — 08:30 | Marcus Chen | Main Floor | 4 / 10 | Book |
| HIIT 45 | 09:00 — 09:45 | Lena Park | Studio B | 11 / 16 | Book |
| Boxing Club | 12:15 — 13:05 | Andre Silva | Boxing Ring | 6 / 12 | Book |
| Indoor Cycle | 17:30 — 18:15 | Lena Park | Spin Studio | 14 / 18 | Book |
| Crossfit · WOD | 18:30 — 19:30 | Marcus Chen | Main Floor | 9 / 14 | Book |
| Yoga Flow | 20:00 — 21:00 | Maya Thomas | Studio A | 3 / 16 | Book |
BMI is just a starting point — but it’s a useful one. Run the calc, then come in for a full InBody scan and we’ll build the rest of the picture.
| BMI Range | Status |
|---|---|
| Below 18.5 | Underweight |
| 18.5 — 24.9 | Healthy |
| 25.0 — 29.9 | Overweight |
| 30.0 & above | Obese |